View cart “Transform AERO Z unstrung BADMINTON RACKET” has been added to your cart.	
					
						Previous product									
					
						
							
							
					
				
						
														
								
									Maxbolt Gallant Tour (Black) Badminton Racket								
								Rs.5,000.00 Rs.9,999.00
							
										
					
						Next product					
					
						
							
							
					
				
												
								
									Victor Jetspeed S10 Badminton Racket								
								Rs.10,500.00 Rs.10,900.00
							
						Related products
VICTOR Auraspeed SNIPER BADMINTON RACKET
			
	Rs.3,832.00 Rs.4,790.00
		 
		 | Racket Model | Auraspeed SNIPER | 
| Frame Material | High Modulus Graphite | 
| Shaft Material | High Modulus Graphite | 
| Weight | 3U (85-89 grams), 4U (80-84 grams) | 
| Balance | Head-Heavy | 
| Flex | Stiff | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 20-30 lbs | 
| String | Pre-strung with high-quality string | 
| Recommended Playing Style | All-around, aggressive | 
| Recommended Player Level | Intermediate to Advanced | 
| Technology | Isometric Head Shape | 
| Color | Various (depends on manufacturer’s offerings) | 
VICTOR Thruster Hammer Badminton Racket
			
	Rs.3,360.00 Rs.4,300.00
		 
		 | Racket Model | VICTOR Thruster Hammer | 
| Frame Material | High Modulus Graphite | 
| Shaft Material | High Modulus Graphite | 
| Weight | 3U (85-89 grams), 4U (80-84 grams) | 
| Balance | Head-Heavy | 
| Flex | Stiff | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 20-30 lbs | 
| String | Pre-strung with high-quality string | 
| Recommended Playing Style | All-around, aggressive | 
| Recommended Player Level | Intermediate to Advanced | 
| Technology | Power Box Frame, Nano Fortify | 
| Color | Black, Red (depends on manufacturer’s offering) | 
YONEX Astrox 100ZZ Graphite Unstrung Badminton Racquet
			
	Rs.16,000.00 Rs.24,000.00
		 
		 | Brand | Yonex | 
| Model | Astrox 100 ZZ | 
| Frame Material | H.M. Graphite / Namd | 
| Shaft Material | H.M. Graphite / Namd | 
| Weight | 3U (Ave.88g) / 4U (Ave.83g) | 
| Grip Size | G4 | 
| Flex | Stiff | 
| Length | 10 mm Long | 
| Color | Navy Blue | 
| Stringing | Custom Stringing Available | 
| Recommended Tension | 20-28 lbs | 
| Balance | Head Heavy | 
| Technology | Rotational Generator System, Namd, Isometric Head | 
| Included Accessories | Full Cover | 
Yonex Astrox 7 DG Badminton Racket
			
	Rs.4,800.00 Rs.5,699.00
		 
		 | Racket Model | Astrox 7 DG | 
| Frame Material | Graphite | 
| Shaft Material | Graphite | 
| Weight | 3U (85-89 grams), 4U (80-84 grams) | 
| Balance | Head-Heavy | 
| Flex | Stiff | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 20-30 lbs | 
| String | Pre-strung with high-quality string | 
| Recommended Playing Style | All-around | 
| Recommended Player Level | Intermediate to Advanced | 
| Technology | Dual-Graphite | 
| Color | Various (depends on manufacturer’s offerings) | 
Transform AERO Z unstrung BADMINTON RACKET
			
	Rs.3,500.00 Rs.9,500.00
		 
		 | Racket Model | Transform AERO Z | 
| Frame Material | High Modulus Graphite | 
| Shaft Material | High Modulus Graphite | 
| Weight | 3U (85-89 grams), 4U (80-84 grams) | 
| Balance | Even Balance | 
| Flex | Medium | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 20-30 lbs | 
| String | Pre-strung with high-quality string | 
| Recommended Playing Style | All-around | 
| Recommended Player Level | Beginner to Advanced | 
| Technology | Aerodynamic Frame Design, Isometric Head Shape | 
| Color | Various (depends on manufacturer’s offerings) | 
Yonex Astrox 99 Pro Power and Precision BADMINTON RACKET
			
	Rs.13,500.00 Rs.20,590.00
		 
		 | Racket Model | Yonex Astrox 99 Pro Power and Precision | 
| Frame Material | High Modulus Graphite | 
| Shaft Material | High Modulus Graphite | 
| Weight | 3U (85-89 grams), 4U (80-84 grams) | 
| Balance | Head-Heavy | 
| Flex | Stiff | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 20-30 lbs | 
| String | Pre-strung with high-quality string | 
| Recommended Playing Style | All-around, aggressive | 
| Recommended Player Level | Intermediate to Advanced | 
| Technology | Pro Power and Precision Frame | 
| Color | Various (depends on manufacturer’s offerings) | 
YONEX NANOFLARE 1000 Game Badminton Racket
			
	Rs.6,499.00 Rs.8,990.00
		 
		 | Racket Model | Yonex Nanoflare 1000 Game | 
| Frame Material | High Modulus Graphite | 
| Shaft Material | High Modulus Graphite | 
| Flexibility | Medium | 
| Weight | 4U (Ave. 83g) | 
| Grip Size | G4 | 
| Length | 675mm | 
| Balance Point | Even | 
| String Tension | 20-28 lbs | 
| Color | Black, Red | 
| Recommended Player Type | Intermediate to Advanced | 
| Technology | Sonic Flare System, Aerodynamic Frame Design | 
| Suitable for | Singles, Doubles, All-around gameplay | 
Yonex Nanoflare 1000 Play Badminton Racket
			
	Rs.3,400.00 Rs.5,790.00
		 
		 | Brand | Yonex | 
| Model | Nanoflare 1000 Play | 
| Frame Material | High Modulus Graphite, Nanocell Neo | 
| Shaft Material | High Modulus Graphite | 
| Flex | Medium | 
| Weight | 4U (80-84g) / 3U (85-89g) | 
| Grip Size | G4 (Medium) | 
| Balance Point | Even | 
| Length | 675mm | 
| String Tension | 20-28 lbs | 
| Recommended String | Yonex BG66 Ultimax | 
| Grip | Yonex Synthetic Grip | 
| Technology | Nanocell Neo, Sonic Flare System, Aero Frame, Isometric Head Shape | 
| Suitable for | Intermediate/Advanced Players | 
| Included Accessories | Full-Length Cover | 
Yonex ASTROX 77 Pro Badminton Racket
			
	Rs.10,500.00 Rs.17,750.00
		 
		 | Racket Model | Yonex Astrox 77 Pro | 
| Frame Material | H.M. Graphite, NANOMETRIC, Tungsten | 
| Shaft Material | H.M. Graphite | 
| Flexibility | Medium | 
| Weight | 3U (Ave. 88g), 4U (Ave. 83g) | 
| Grip Size | G4 | 
| Length | 675mm | 
| Balance Point | Even | 
| String Tension | 20-28 lbs | 
| Color | Black, Blue | 
| Recommended Player Type | Advanced to Professional | 
| Technology | Rotational Generator System | 
| Suitable for | Singles, Doubles, All-around gameplay | 
Victor DriveX 10 Metallic Badminton Racket
			
	Rs.13,100.00 Rs.17,400.00
		 
		 | Racket Model | Victor DriveX 10 Metallic | 
| Frame Material | High Resilience Modulus Graphite | 
| Shaft Material | High Resilience Modulus Graphite | 
| Weight | 3U (85-89 grams), 4U (80-84 grams) | 
| Balance | Even balance | 
| Flex | Medium Stiff | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 4U≦28 lbs, 3U≦29 lbs | 
| String | Pre-strung with high-quality string | 
| Recommended Playing Style | All-around, aggressive | 
| Recommended Player Level | Intermediate to Advanced | 
| Technology | Dual-Whip Backshaft, Nano Tec | 
| Color | Metallic (specific colors may vary by model) | 
Maxbolt Woven Tech 60 Badminton Racket
			
	Rs.2,999.00 Rs.5,990.00
		 
		 | Racket Model | Woven Tech 60 | 
| Frame Material | Woven Carbon Fiber | 
| Shaft Material | High Modulus Graphite | 
| Weight | 3U (85-89 grams), 4U (80-84 grams) | 
| Balance | Even Balance | 
| Flex | Medium | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 20-30 lbs | 
| String | Pre-strung with high-quality string | 
| Recommended Playing Style | All-around | 
| Recommended Player Level | Beginner to Intermediate | 
| Technology | Woven carbon fiber | 
Yonex Voltric Lite 20i BADMINTON RACKET
			
	Rs.1,800.00 Rs.3,090.00
		 
		 | Racket Model | Voltric Lite 20i | 
| Frame Material | High Modulus Graphite | 
| Shaft Material | High Modulus Graphite | 
| Weight | 4U (80-84 grams) | 
| Balance | Even Balance | 
| Flex | Medium | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 20-24 lbs | 
| String | Pre-strung with high-quality string | 
| Recommended Playing Style | All-around | 
| Recommended Player Level | Beginner to Intermediate | 
| Technology | Tri-Voltage System, Isometric Head Shape | 
| Color | Various (depends on manufacturer’s offerings) | 
Recently Viewed
Maxbolt Black Woven Limited Edition Badminton Racket
			
	Rs.4,850.00 Rs.8,990.00
		 
		 | Racket Type | Badminton | 
| Model | Maxbolt Black Woven Limited Edition | 
| Frame Material | Woven Carbon Fiber | 
| String Tension | 20-30 lbs (adjustable) | 
| Grip Material | PU Leather | 
| Length | Standard (675 mm) | 
| Weight | 3U (85-89 grams) | 
| Balance | Even Balance | 
| Flexibility | Medium | 
| String Pattern | 22×22 | 
| Shaft Diameter | 7.0 mm | 
| Recommended Level | Intermediate to Advanced | 
| Color | Black | 
| Special Features | Aerodynamic Frame, Responsive String Bed | 
| Suitable For | All-round play, aggressive play styles | 
| Included Accessories | Full-Length Racket Cover | 
| Warranty | Manufacturer’s warranty included | 
		
		
								
								

















Reviews
There are no reviews yet.