Previous product									
					
						
							
							
					
				
						
														
								
									Maxbolt Superstar 11 Badminton Racket								
								Rs.5,500.00 Rs.13,999.00
							
										
					
						Next product					
					
						
							
							
					
				
												
								
									Maxbolt Gallant Tour (Black) Badminton Racket								
								Rs.5,000.00 Rs.9,999.00
							
						Related products
Maxbolt Woven Tech 90 Badminton Racket
			
	Rs.3,099.00 Rs.5,899.00
		 
		 | Racket Model | Woven Tech 90 | 
| Frame Material | Woven Carbon Fiber | 
| Shaft Material | High Modulus Graphite | 
| Weight | 3U (85-89 grams), 4U (80-84 grams) | 
| Balance | Even Balance | 
| Flex | Medium | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 20-30 lbs | 
| String | Pre-strung with high-quality string | 
| Recommended Playing Style | All-around | 
| Recommended Player Level | Intermediate to Advanced | 
| Technology | Woven carbon fiber | 
| Color | Various (depends on manufacturer’s offerings) | 
Victor DriveX 10 Metallic Badminton Racket
			
	Rs.13,100.00 Rs.17,400.00
		 
		 | Racket Model | Victor DriveX 10 Metallic | 
| Frame Material | High Resilience Modulus Graphite | 
| Shaft Material | High Resilience Modulus Graphite | 
| Weight | 3U (85-89 grams), 4U (80-84 grams) | 
| Balance | Even balance | 
| Flex | Medium Stiff | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 4U≦28 lbs, 3U≦29 lbs | 
| String | Pre-strung with high-quality string | 
| Recommended Playing Style | All-around, aggressive | 
| Recommended Player Level | Intermediate to Advanced | 
| Technology | Dual-Whip Backshaft, Nano Tec | 
| Color | Metallic (specific colors may vary by model) | 
VICTOR Thruster Hammer Badminton Racket
			
	Rs.3,360.00 Rs.4,300.00
		 
		 | Racket Model | VICTOR Thruster Hammer | 
| Frame Material | High Modulus Graphite | 
| Shaft Material | High Modulus Graphite | 
| Weight | 3U (85-89 grams), 4U (80-84 grams) | 
| Balance | Head-Heavy | 
| Flex | Stiff | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 20-30 lbs | 
| String | Pre-strung with high-quality string | 
| Recommended Playing Style | All-around, aggressive | 
| Recommended Player Level | Intermediate to Advanced | 
| Technology | Power Box Frame, Nano Fortify | 
| Color | Black, Red (depends on manufacturer’s offering) | 
Apacs Z-Ziggler badminton racket
			
	Rs.1,950.00 Rs.6,599.00
		 
		 | Size | One Size | 
| Brand | Apacs | 
| Grip Size | 3 3/4 inches | 
| Sport | Badminton | 
| Material | Graphite | 
Maxbolt Superstar 10 Badminton Racket
			
	Rs.5,000.00 Rs.11,000.00
		 
		 | Racket Model | Superstar 10 | 
| Frame Material | High Modulus Graphite | 
| Shaft Material | High Modulus Graphite | 
| Weight | 3U (85-89 grams), 4U (80-84 grams) | 
| Balance | Even Balance | 
| Flex | Medium | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 43 lbs | 
| String | Pre-strung with high-quality string | 
| Recommended Playing Style | All-around | 
| Recommended Player Level | Beginner to Intermediate | 
| Color | Various (depends on manufacturer’s offerings) | 
YONEX Duora Z Strike Badminton Racket
			
	Rs.12,000.00 Rs.19,595.00
		 
		 | Racket Model | YONEX Duora Z Strike | 
| Frame Material | Nanometric DR Carbon Graphite | 
| Shaft Material | High Modulus Graphite | 
| Weight | 3U (85-89 grams), 4U (80-84 grams) | 
| Balance | Head-Heavy | 
| Flex | Stiff | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 20-30 lbs | 
| String | Pre-strung with high-quality string | 
| Recommended Playing Style | All-around, aggressive | 
| Recommended Player Level | Intermediate to Advanced | 
| Technology | Dual Optimum System, Isometric Head Shape | 
| Color | Various (depends on manufacturer’s offerings) | 
| Included Accessories | Racket Cover | 
YONEX ASTROX 88D PRO Badminton Racket
			
	Rs.13,000.00 Rs.20,590.00
		 
		 | Racket Model | Yonex Astrox 88D Pro | 
| Frame Material | High Modulus Graphite, Nanometric Technology | 
| Shaft Material | High Modulus Graphite, Nanometric Technology | 
| Weight | 4U (80-84 grams), 3U (85-89 grams) | 
| Balance | Head-Heavy | 
| Flex | Stiff | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 20-30 lbs | 
| String | Pre-strung with Yonex BG80 string | 
| Recommended Playing Style | All-around, Aggressive | 
| Recommended Player Level | Intermediate to Advanced | 
| Technology | Rotational Generator System, Dual-Optimum System | 
| Color | Black, Gold | 
Yonex Astrox 7 DG Badminton Racket
			
	Rs.4,800.00 Rs.5,699.00
		 
		 | Racket Model | Astrox 7 DG | 
| Frame Material | Graphite | 
| Shaft Material | Graphite | 
| Weight | 3U (85-89 grams), 4U (80-84 grams) | 
| Balance | Head-Heavy | 
| Flex | Stiff | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 20-30 lbs | 
| String | Pre-strung with high-quality string | 
| Recommended Playing Style | All-around | 
| Recommended Player Level | Intermediate to Advanced | 
| Technology | Dual-Graphite | 
| Color | Various (depends on manufacturer’s offerings) | 
Yonex Astrox 1 DG Badminton Racket
			
	Rs.3,999.00 Rs.6,450.00
		 
		 | Racket Model | Yonex Astrox 1 DG | 
| Frame Material | Graphite | 
| Shaft Material | Graphite | 
| Weight | 3U (85-89 grams), 4U (80-84 grams) | 
| Balance | Even Balance | 
| Flex | Medium | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 20-28 lbs | 
| String | Pre-strung with high-quality string | 
| Recommended Playing Style | All-around, aggressive | 
| Recommended Player Level | Intermediate to Advanced | 
| Technology | Dual-Graphite | 
| Color | Various (depends on manufacturer’s offerings) | 
Maxbolt Black Woven Limited Edition Badminton Racket
			
	Rs.4,850.00 Rs.8,990.00
		 
		 | Racket Type | Badminton | 
| Model | Maxbolt Black Woven Limited Edition | 
| Frame Material | Woven Carbon Fiber | 
| String Tension | 20-30 lbs (adjustable) | 
| Grip Material | PU Leather | 
| Length | Standard (675 mm) | 
| Weight | 3U (85-89 grams) | 
| Balance | Even Balance | 
| Flexibility | Medium | 
| String Pattern | 22×22 | 
| Shaft Diameter | 7.0 mm | 
| Recommended Level | Intermediate to Advanced | 
| Color | Black | 
| Special Features | Aerodynamic Frame, Responsive String Bed | 
| Suitable For | All-round play, aggressive play styles | 
| Included Accessories | Full-Length Racket Cover | 
| Warranty | Manufacturer’s warranty included | 
Maxbolt Woven Tech 60 Badminton Racket
			
	Rs.2,999.00 Rs.5,990.00
		 
		 | Racket Model | Woven Tech 60 | 
| Frame Material | Woven Carbon Fiber | 
| Shaft Material | High Modulus Graphite | 
| Weight | 3U (85-89 grams), 4U (80-84 grams) | 
| Balance | Even Balance | 
| Flex | Medium | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 20-30 lbs | 
| String | Pre-strung with high-quality string | 
| Recommended Playing Style | All-around | 
| Recommended Player Level | Beginner to Intermediate | 
| Technology | Woven carbon fiber | 
Yonex Astrox 99 Pro Power and Precision BADMINTON RACKET
			
	Rs.13,500.00 Rs.20,590.00
		 
		 | Racket Model | Yonex Astrox 99 Pro Power and Precision | 
| Frame Material | High Modulus Graphite | 
| Shaft Material | High Modulus Graphite | 
| Weight | 3U (85-89 grams), 4U (80-84 grams) | 
| Balance | Head-Heavy | 
| Flex | Stiff | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 20-30 lbs | 
| String | Pre-strung with high-quality string | 
| Recommended Playing Style | All-around, aggressive | 
| Recommended Player Level | Intermediate to Advanced | 
| Technology | Pro Power and Precision Frame | 
| Color | Various (depends on manufacturer’s offerings) | 
		
		
								
								














						
Reviews
There are no reviews yet.