Previous product									
					
						
							
							
					
				
						
														
								
									Maxbolt Navigator 2 Badminton Racket (Red)								
								Rs.3,200.00 Rs.5,000.00
							
										
					
						Next product					
					
						
							
							
					
				
												
								
									Maxbolt Gallant Sakiko Badminton Racket								
								Rs.5,000.00 Rs.9,999.00
							
						Related products
Transform AERO Z unstrung BADMINTON RACKET
			
	Rs.3,500.00 Rs.9,500.00
		 
		 | Racket Model | Transform AERO Z | 
| Frame Material | High Modulus Graphite | 
| Shaft Material | High Modulus Graphite | 
| Weight | 3U (85-89 grams), 4U (80-84 grams) | 
| Balance | Even Balance | 
| Flex | Medium | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 20-30 lbs | 
| String | Pre-strung with high-quality string | 
| Recommended Playing Style | All-around | 
| Recommended Player Level | Beginner to Advanced | 
| Technology | Aerodynamic Frame Design, Isometric Head Shape | 
| Color | Various (depends on manufacturer’s offerings) | 
Transform rock-it BADMINTON RACKET
			
	Rs.1,745.00 Rs.3,490.00
		 
		 | Racket Model | Transform Rock-It | 
| Frame Material | High Modulus Graphite | 
| Shaft Material | High Modulus Graphite | 
| Weight | 3U (85-89 grams), 4U (80-84 grams) | 
| Balance | Even Balance | 
| Flex | Medium | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 20-30 lbs | 
| String | Pre-strung with high-quality string | 
| Recommended Playing Style | All-around | 
| Recommended Player Level | Beginner to Advanced | 
| Technology | Aerodynamic Frame Design, Isometric Head Shape | 
| Color | Various (depends on manufacturer’s offerings) | 
Yonex Astrox 99 Pro Power and Precision BADMINTON RACKET
			
	Rs.13,500.00 Rs.20,590.00
		 
		 | Racket Model | Yonex Astrox 99 Pro Power and Precision | 
| Frame Material | High Modulus Graphite | 
| Shaft Material | High Modulus Graphite | 
| Weight | 3U (85-89 grams), 4U (80-84 grams) | 
| Balance | Head-Heavy | 
| Flex | Stiff | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 20-30 lbs | 
| String | Pre-strung with high-quality string | 
| Recommended Playing Style | All-around, aggressive | 
| Recommended Player Level | Intermediate to Advanced | 
| Technology | Pro Power and Precision Frame | 
| Color | Various (depends on manufacturer’s offerings) | 
VICTOR Thruster TK-RYUGA II Power Series GS Unstrung Badminton Racket For Professional Purple Unstrung Badminton Racquet
			
	Rs.11,000.00 Rs.13,900.00
		 
		 | Racket Type | Badminton | 
| Model | VICTOR Thruster TK-RYUGA II | 
| Frame Material | Graphite | 
| Shaft Material | Graphite | 
| String Tension | 20-30 lbs (adjustable) | 
| Grip Material | Polyurethane (PU) | 
| Length | Standard (675 mm) | 
| Weight | 3U (85-89 grams) | 
| Balance | Head Heavy | 
| Flexibility | Stiff | 
| String Pattern | 22×22 | 
| Shaft Diameter | 7.0 mm | 
| Recommended Level | Intermediate to Advanced | 
| Color | Vibrant colors with eye-catching graphics | 
| Special Features | Aerodynamic Frame Design, High-quality Materials | 
| Included Accessories | Full-Length Racket Cover | 
| Warranty | Manufacturer’s warranty included | 
Yonex Nanoflare 1000 Play Badminton Racket
			
	Rs.3,400.00 Rs.5,790.00
		 
		 | Brand | Yonex | 
| Model | Nanoflare 1000 Play | 
| Frame Material | High Modulus Graphite, Nanocell Neo | 
| Shaft Material | High Modulus Graphite | 
| Flex | Medium | 
| Weight | 4U (80-84g) / 3U (85-89g) | 
| Grip Size | G4 (Medium) | 
| Balance Point | Even | 
| Length | 675mm | 
| String Tension | 20-28 lbs | 
| Recommended String | Yonex BG66 Ultimax | 
| Grip | Yonex Synthetic Grip | 
| Technology | Nanocell Neo, Sonic Flare System, Aero Frame, Isometric Head Shape | 
| Suitable for | Intermediate/Advanced Players | 
| Included Accessories | Full-Length Cover | 
Victor DriveX 10 Metallic Badminton Racket
			
	Rs.13,100.00 Rs.17,400.00
		 
		 | Racket Model | Victor DriveX 10 Metallic | 
| Frame Material | High Resilience Modulus Graphite | 
| Shaft Material | High Resilience Modulus Graphite | 
| Weight | 3U (85-89 grams), 4U (80-84 grams) | 
| Balance | Even balance | 
| Flex | Medium Stiff | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 4U≦28 lbs, 3U≦29 lbs | 
| String | Pre-strung with high-quality string | 
| Recommended Playing Style | All-around, aggressive | 
| Recommended Player Level | Intermediate to Advanced | 
| Technology | Dual-Whip Backshaft, Nano Tec | 
| Color | Metallic (specific colors may vary by model) | 
Maxbolt Woven Tech 60 Badminton Racket
			
	Rs.2,999.00 Rs.5,990.00
		 
		 | Racket Model | Woven Tech 60 | 
| Frame Material | Woven Carbon Fiber | 
| Shaft Material | High Modulus Graphite | 
| Weight | 3U (85-89 grams), 4U (80-84 grams) | 
| Balance | Even Balance | 
| Flex | Medium | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 20-30 lbs | 
| String | Pre-strung with high-quality string | 
| Recommended Playing Style | All-around | 
| Recommended Player Level | Beginner to Intermediate | 
| Technology | Woven carbon fiber | 
Maxbolt Superstar 10 Badminton Racket
			
	Rs.5,000.00 Rs.11,000.00
		 
		 | Racket Model | Superstar 10 | 
| Frame Material | High Modulus Graphite | 
| Shaft Material | High Modulus Graphite | 
| Weight | 3U (85-89 grams), 4U (80-84 grams) | 
| Balance | Even Balance | 
| Flex | Medium | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 43 lbs | 
| String | Pre-strung with high-quality string | 
| Recommended Playing Style | All-around | 
| Recommended Player Level | Beginner to Intermediate | 
| Color | Various (depends on manufacturer’s offerings) | 
VICTOR Auraspeed SNIPER BADMINTON RACKET
			
	Rs.3,832.00 Rs.4,790.00
		 
		 | Racket Model | Auraspeed SNIPER | 
| Frame Material | High Modulus Graphite | 
| Shaft Material | High Modulus Graphite | 
| Weight | 3U (85-89 grams), 4U (80-84 grams) | 
| Balance | Head-Heavy | 
| Flex | Stiff | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 20-30 lbs | 
| String | Pre-strung with high-quality string | 
| Recommended Playing Style | All-around, aggressive | 
| Recommended Player Level | Intermediate to Advanced | 
| Technology | Isometric Head Shape | 
| Color | Various (depends on manufacturer’s offerings) | 
Yonex Astrox 77 Play Badminton Racket
			
	Rs.3,000.00 Rs.5,390.00
		 
		 | Racket Model | Yonex Astrox 77 Play | 
| Frame Material | H.M. Graphite, NANOMETRIC, Tungsten | 
| Shaft Material | H.M. Graphite | 
| Flexibility | Medium | 
| Weight | 3U (Ave. 88g), 4U (Ave. 83g) | 
| Grip Size | G4 | 
| Length | 675mm | 
| Balance Point | Even | 
| String Tension | 20-28 lbs | 
| Color | Black, Blue | 
| Recommended Player Type | Intermediate to Advanced | 
| Technology | Rotational Generator System | 
| Suitable for | Singles, Doubles, All-around gameplay | 
YONEX Duora Z Strike Badminton Racket
			
	Rs.12,000.00 Rs.19,595.00
		 
		 | Racket Model | YONEX Duora Z Strike | 
| Frame Material | Nanometric DR Carbon Graphite | 
| Shaft Material | High Modulus Graphite | 
| Weight | 3U (85-89 grams), 4U (80-84 grams) | 
| Balance | Head-Heavy | 
| Flex | Stiff | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 20-30 lbs | 
| String | Pre-strung with high-quality string | 
| Recommended Playing Style | All-around, aggressive | 
| Recommended Player Level | Intermediate to Advanced | 
| Technology | Dual Optimum System, Isometric Head Shape | 
| Color | Various (depends on manufacturer’s offerings) | 
| Included Accessories | Racket Cover | 
Maxbolt Metal Badminton Racket
			
	Rs.2,850.00 Rs.5,200.00
		 
		 | Racket Model | Maxbolt Metal Badminton Racket | 
| Frame Material | Metal Alloy | 
| Shaft Material | High Modulus Graphite | 
| Weight | 3U (85-89 grams), 4U (80-84 grams) | 
| Balance | Even Balance | 
| Flex | Medium | 
| Grip Size | G4 (Standard) | 
| Length | 675mm | 
| Tension Range | 20-30 lbs | 
| String | Pre-strung with durable string | 
| Recommended Playing Style | All-around | 
| Recommended Player Level | Beginner to Intermediate | 
| Technology | Aerodynamic Frame | 
| Color | Metallic (color may vary) | 
		
		
								
								




















Reviews
There are no reviews yet.